Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)
Obiectiv | Suma | Program |
---|
Extindere canalizare si statie de epurare com. Erbiceni, etapa I, jud. Iasi | 4.099.007,00 lei | PNDL 1 |
Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila in sat Totoesti, comuna Erbiceni, judetul Iasi | 5.170.698,00 lei | PNDL 1 |
Infiintare sistem de canalizare ape uzate menajere in sat Totoesti, comuna Erbiceni, judetul Iasi | 6.204.231,00 lei | PNDL 1 |
Modernizare drumuri prin asfaltare in sat Erbiceni, comuna Erbiceni, judetul Iasi | 3.971.924,00 lei | PNDL 1 |
Reabilitare, modernizare si recompartimentare scoala primara nr.2 Spranceana, localitatea Spranceana, comuna Erbiceni, judetul Iasi | 661.440,00 lei | PNDL 1 |
Reabilitare, modernizare si recompartimentare scoala primara nr.3 Spinoasa, localitatea Spinoasa, comuna Erbiceni, judetul Iasi | 581.160,00 lei | PNDL 1 |
Obiectiv | Suma | Program |
---|
Extindere retea de apa potabila in com. Erbiceni, etapa I, jud. Iasi | 1.505.128,00 lei | PNDL 1 |
Extindere si infiintare sistem de alimentare cu apa potabila in localitatile Erbiceni, Spinoasa, Spranceana, comuna Erbiceni, judetul Iasi | 5.166.261,00 lei | PNDL 2 |
Modernizare drumuri de interes local (DC 140 si strazi) in total de 9,00 km in comuna Erbiceni, judetul Iasi
| 9.000.000,00 lei | PNDL 2 |
Reabilitare, modernizare si recompartimentare scoala gimnaziala nr. 1 Barlesti, localitatea Barlesti, comuna Erbiceni, judetul Iasi | 2.716.982,00 lei | PNDL 2 |
Reabilitare, modernizare si recompartimentare scoala gimnaziala Constantin Erbiceanu- Erbiceni , localitatea Erbiceni, comuna Erbiceni, judetul Iasi | 3.917.549,00 lei | PNDL 2 |