| Titlu proiect | Denumire beneficiar: Lider parteneriat/Parteneri | Localitate implementare proiect | Fonduri UE proiect | Total valoare proiect | Stadiu proiect | 
|---|---|---|---|---|---|
| E.G.A.L.O Nord-Vest-Egalitatea accesului la locuri de muncă și ocupare în Nord-Vest | PICOIL INFO CONSULT SRL | Cîmpina | 2,896,196.19 | 3,586,620.76 | în implementare | 
| Investeste in viitor – Program de perfectionare pentru Manageri si Personal HR | COFICAB PLOIEŞTI SRL | Ariceştii Rahtivani | 262,869.22 | 723,680.08 | in implementare | 
| Acces la educatie - acces la viitor | L: EXCELENT SRL | Filipestii de Padure/Iordacheanu/Ploiesti | 4,774,291.68 | 5,913,680.62 | in implementare | 
| EDIS 2 - Educatie incluziva prin masuri integrate si inovatoare în ?coala Gimnaziala Varbilau, judeþul Prahova | L: COMUNA VARBILAU/ P1: Scoala Gimnaziala, Comuna Vărbilău/ P2: Asociația ARES`EL | Varbilau | 4,257,016.49 | 5,008,254.69 | in implementare | 
| Sansa de-acasa | UNIUNEA NATIONALA PENTRU DREPTURILE FEMEII DIN ROMANIA / P1-SCOALA GIMNAZIALA , COMUNA COLCEAG P2-FUNDATIA PENTRU EDUCATIE,DEZVOLTARE SI SPRIJIN COMUNITAR "CONSTANTIN BRANCOVEANU" AFJ P3-COMUNA COLCEAG P4-MONDO FIN TAX SRL | Colceag | 9,498,324.68 | 11,249,385.01 | in implementare | 
| Investesc in comunitatea mea! | ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PLOIESTI - DEZVOLTAREA SUSTENABILA A ZONELOR MARGINALIZATE DIN MUNICIPIUL PLOIESTI | Ploiesti | 1,648,500.91 | 1,735,264.11 | in implementare | 
| Functionare Asociatia COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT (CLLD) CÂMPINA | ASOCIATIA COMMUNITY - LED LOCAL DEVELOPMENT - CÂMPINA | Campina | 1,324,746.79 | 1,679,734.30 | in implementare | 
| Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Campina | MUNICIPIUL CAMPINA/ P1 FUNDATIA "CORPUL EXPERTILOR IN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE/ P2 BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA SRL | Campina | 208,075.02 | 221,750.45 | finalizat | 
| O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate din Municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala | MUNICIPIUL PLOIESTI/ P 1 ASOCIATIA "PARTNET - PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILA" / P 2 AGRAFICS COMMUNICATION SRL | Ploiesti | 212,013.94 | 226,825.84 | finalizat | 
